You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sumberejo
Desa Sumberejo

Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur

Mewujudkan pelayanan publik yang paripurna dengan prinsip cepat, tepat dan dinamis dengan memaksimalkan kemajuan informasi dan teknologi | Visi Dan Misi

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Bendera , Ketua M. JATIM HARTONO 471 1195 577 618
1 RW 11 280 706 341 365
1 RT 2 86 220 109 111
2 RT 3 98 253 119 134
3 RT 1 96 233 113 120
2 RW 12 191 489 236 253
1 RT 2 86 242 117 125
2 RT 1 105 247 119 128
2 Dusun - 540 1704 850 854
3 Dusun Sodung , Ketua EKO SUGIARTO 417 1119 543 576
1 RW 9 170 449 211 238
1 RT 2 88 241 108 133
2 RT 1 82 208 103 105
2 RW 10 247 670 332 338
1 RT 2 81 238 119 119
2 RT 1 76 206 100 106
3 RT 3 90 226 113 113
4 Dusun Karangrejo , Ketua MOH. ASIN 418 1192 586 606
1 RW 8 418 1192 586 606
1 RT 4 42 121 57 64
2 RT 2 104 279 140 139
3 RT 3 142 391 183 208
4 RT 1 130 401 206 195
5 Dusun Krajan , Ketua LILIK SETYAWATI 757 2100 1046 1054
1 RW 6 384 1128 570 558
1 RT 3 106 312 160 152
2 RT 1 148 443 225 218
3 RT 2 130 373 185 188
2 RW 7 373 972 476 496
1 RT 2 162 430 209 221
2 RT 3 120 294 153 141
3 RT 1 91 248 114 134
6 Dusun Leduk , Ketua ERFAN 431 1064 515 549
1 RW 14 248 591 284 307
1 RT 3 80 188 89 99
2 RT 2 82 206 96 110
3 RT 1 86 197 99 98
2 RW 15 183 473 231 242
1 RT 2 69 167 85 82
2 RT 1 62 165 78 87
3 RT 3 52 141 68 73
7 Dusun Lesong , Ketua RUDI WIROPRANOTO 153 386 190 196
1 RW 13 153 386 190 196
1 RT 2 83 203 99 104
2 RT 1 70 183 91 92
8 Dusun Sukorejo Selatan , Ketua ABD. MUNIF 634 2769 1192 1577
1 RW 5 591 2586 1161 1425
1 RT 2 66 231 111 120
2 RT 3 233 715 340 375
3 RT 1 170 781 619 162
4 RT 4 40 188 63 125
5 RT 5 2 5 2 3
9 Dusun Sukorejo Utara , Ketua BUNIDI BAROFI 1804 9399 4489 4910
1 RW 2 417 1302 645 657
1 RT 3 184 572 277 295
2 RT 2 123 407 204 203
3 RT 1 110 323 164 159
2 RW 16 859 6598 3093 3505
1 RT 2 379 3454 81 3373
2 RT 1 480 3144 3012 132
3 RW 1 186 535 271 264
1 RT 1 , Ketua MATHARI 114 332 165 167
2 RT 2 70 198 104 94
3 RT 03 , Ketua KHAIRUL 1 2 1 1
4 RW 4 229 613 296 317
1 RT 1 61 157 67 90
2 RT 2 63 167 85 82
3 RT 3 105 289 144 145
5 RW 3 113 351 184 167
1 RT 3 97 294 154 140
2 RT 2 9 34 17 17
3 RT 1 7 23 13 10
TOTAL 5625 20928 9988 10940

APBD 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.787.469.725,15 Rp 3.010.865.122,85
92.58%
Belanja
Rp 2.777.328.981,18 Rp 3.998.355.764,23
69.46%
Pembiayaan
Rp 1.099.254.641,38 Rp 1.099.254.641,38
100%

APBD 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 16.176.100,00 Rp 16.175.500,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 364.002.000,00 Rp 397.102.000,00
91.66%
Dana Desa
Rp 1.441.489.000,00 Rp 1.441.489.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 39.274.000,00 Rp 39.274.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 823.364.000,00 Rp 823.364.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 2.795.005,15 Rp 1.000.000,00
279.5%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 369.620,00 Rp 192.460.622,85
0.19%

APBD 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.318.250.654,00 Rp 1.576.078.232,95
83.64%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 936.574.327,18 Rp 1.675.552.123,46
55.9%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 82.262.000,00 Rp 132.515.732,82
62.08%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 188.242.000,00 Rp 216.846.000,00
86.81%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 252.000.000,00 Rp 397.363.675,00
63.42%